【立法會選舉】一文看清地方選區當選結果 民建聯區區有議席
社會
發布時間: 2021/12/20 07:49
最後更新: 2021/12/20 09:12
立法會換屆選舉地方選區初步點票完成,10個選區中有一半議席被民建聯奪得,詳細選舉結果如下:
選區 | 候選人編號 | 候選人名字 | 政黨 | 所得票數 | 選舉結果 |
香港島東 | 1 | 梁熙 | 民建聯 | 26799 | 當選 |
2 | 廖添誠 | 23171 | |||
3 | 吳秋北 | 工聯會 | 64509 | 當選 | |
4 | 潘焯鴻 | 14435 | |||
香港島西 | 1 | 葉劉淑儀 | 新民黨 | 65694 | 當選 |
2 | 陳學鋒 | 民建聯 | 36628 | 當選 | |
3 | 方龍飛 | 8058 | |||
九龍東 | 1 | 鄧家彪 | 工聯會 | 65036 | 當選 |
2 | 顏汶羽 | 民建聯 | 64275 | 當選 | |
3 | 陳進雄 | 2999 | |||
4 | 胡健華 | 3090 | |||
5 | 李嘉欣 | 12049 | |||
九龍西 | 1 | 梁文廣 | 西九新動力 | 36840 | 當選 |
2 | 馮檢基 | 15961 | |||
3 | 鄭泳舜 | 民建聯 | 64353 | 當選 | |
九龍中 | 1 | 李慧琼 | 民建聯 | 95976 | 當選 |
2 | 楊永杰 | 獨立候選人 | 35702 | 當選 | |
3 | 譚香文 | 8028 | |||
新界東南 | 1 | 蔡明禧 | 6718 | ||
2 | 李世榮 | 民建聯 | 82595 | 當選 | |
3 | 林素蔚 | 專業動力 | 38214 | 當選 | |
新界北 | 1 | 張欣宇 | 香港新方向 | 28986 | 當選 |
2 | 劉國勳 | 民建聯 | 70584 | 當選 | |
3 | 沈豪傑 | 17839 | |||
4 | 曾麗文 | 3498 | |||
新界西北 | 1 | 周浩鼎 | 民建聯 | 93195 | 當選 |
2 | 田北辰 | 實政圓桌 | 40009 | 當選 | |
3 | 黃俊瑯 | 4066 | |||
新界西南 | 1 | 劉卓裕 | 12828 | ||
2 | 陳恒鑌 | 民建聯 | 83303 | 當選 | |
3 | 陳穎欣 | 工聯會 | 62690 | 當選 | |
新界東北 | 1 | 李梓敬 | 新民黨 | 61253 | 當選 |
2 | 黃成智 | 5789 | |||
3 | 陳克勤 | 民建聯 | 62855 | 當選 | |
4 | 黃頴灝 | 5160 |
資料來源:2021年立法會換屆選舉專頁
今屆立法會換屆選舉中,非建制派在地方選區全軍覆沒,民建聯在大部份選區中以大額票數差距領先,10個選區中無一敗績。
當中多名前立法會議員成功連任,包括葉劉淑儀、鄭泳舜、李慧琼、陳恒鑌等,且票數通常較高。
日前因失言而備受爭議的民建聯梁熙,是該黨當選人中,票數最少的一位,與同選區的廖添誠票數相距不大,險些打破區區有席位的局面。
一文看清「港版健康碼」登記注意事項:https://bit.ly/31pGndZ
HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS
記者:陳梓蔚